Mô tả
| TRBX174 | TRBX174EW | ||
|---|---|---|---|
| General | Construction | Bolt-on | Bolt-on |
| Scale Length | 34″ (863.6 mm) | 34″ (863.6 mm) | |
| Body | Body Materials | Mahogany | Mahogany / Exotic Wood Laminated |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | |
| Neck | Neck Materials | Maple | Maple |
| Neck Finish | Satin Polyurethane | Satin Polyurethane | |
| Fingerboard Materials | Rosewood | Rosewood | |
| Fingerboard Radius | 10″ (250 mm) | 10″ (250 mm) | |
| Fret wire | Medium | Medium | |
| Number of frets | 24 | 24 | |
| Nut materials | Urea | Urea | |
| Width @ 0 Fret / 12th Fret | 40.0 / 56.4 mm | 40.0 / 56.4 mm | |
| Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 21.0 / 24.4 mm | 21.0 / 24.4 mm | |
| Electronics | Neck Pickup | Split Single Coil / Ceramic | Split Single Coil / Ceramic |
| Middle Pickup | – | – | |
| Bridge Pickup | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | |
| Controls | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | Neck P.U. Volume, Bridge P.U. Volume, Master Tone | |
| Pickup Switch | – | – | |
| Hardware | Bridge | Vintage Style | Vintage Style |
| String spacing | 19mm | 19mm | |
| Tailpiece | – | – | |
| Tuning Machines | Covered | Covered | |
| Pickguard | – | – | |
| Others | String gauge | 0.045-0.105 | 0.045-0.105 |
| Case | – | – | |
| Special Features | – | – | |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.