Kích cỡ/Trọng lượng |
Kích thước | Chiều rộng | 1.430 mm (56 -5/16″) |
Chiều cao | 913 mm (35 -15/16″) |
Độ sâu | 1.236 mm (48 -11/16″) |
Trọng lượng | Trọng lượng | 125 kg (275 lb, 9 oz) |
Giao diện điều khiển |
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (chỉ màu trắng), mặt trên phím đàn bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement |
88 nốt có búa đối trọng nặng | Có |
Đối trọng | Có |
Bàn đạp | Pedal giảm âm GP | Có |
Hiển thị | Loại | LCD màu TFT |
Kích cỡ | 9,0 inch (800 x 480 điểm) |
Màn hình cảm ứng | Có |
Màu sắc | Có |
Chức năng xem chữ | Có |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Chỉ có bản tiếng Anh |
Giao diện Điều Khiển |
Bàn phím | Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2 |
Pedal | Số pedal | 3 |
Nữa pedal | Có |
Các chức năng | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Phát nhạc/Tạm dừng, Bắt đầu/Dừng điệu nhạc, Âm lượng, v.v. |
Hiển thị | LCD Brightness | Có |
Chức năng hiển thị điểm | Có |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Có |
Tủ đàn |
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Gập lại |
Giá để bản nhạc | Có |
Clip Nhạc | Có |
Giọng |
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Mẫu Key-off | Có |
Nhả Âm Êm ái | Có |
VRM | Có |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 1.605 Tiếng nhạc + 58 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG |
Giọng Đặc trưng | 17 Tiếng nhạc VRM, 36 Tiếng nhạc Super Articulation2, 301 Tiếng nhạc Super Articulation |
Tùy chỉnh | Chỉnh sửa giọng | Có |
Tính tương thích | XG, GS (để phát lại bài hát), GM, GM2 |
Âm sắc |
Tạo Âm | Lấy mẫu song âm Binaural | Có (chỉ với Âm sắc của đại dương cầm CFX) |
Biến tấu |
Loại | Tiếng Vang | 65 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng |
Thanh | 107 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng |
Bộ nén Master | 5 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng |
EQ Master | 5 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng |
EQ Part | 27 phần |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có |
Stereophonic Optimizer | Có |
Biến tấu Chèn Vào | 358 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có |
Hiệu ứng |
Phân loại | Biến tấu thay đổi | 358 Cài đặt trước + 30 Cài đặt người dùng |
Hòa Âm Giọng | 54 Cài đặt trước + 60 Cài đặt người dùng |
Tiết tấu nhạc đệm |
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 675 |
Phân ngón | Đơn ngón, Ngón, Ngón trên bass, Đa ngón, Ngón AI, Toàn bộ bàn phím, Toàn bộ bàn phím AI |
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 |
Tùy chỉnh | Bộ tạo tiết tấu | Có |
Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | – |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | 4 cho mỗi Style |
Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | – |
Chord Looper | Có |
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Định dạng tệp kiểu (SFF), Định dạng tệp kiểu GE (SFF GE) |
Bài hát |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 50 bài hát kinh điển + 303 bài học + 50 bài hát phổ biến |
Thu âm | Số lượng track | 16 |
Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 3 MB / bài hát |
Chức năng thu âm | Có |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0 và 1), XF |
Thu âm | SMF (Định dạng 0) |
Các chức năng |
Demo | Có |
Đăng ký | Số nút | 8 |
Kiểm soát | Trình tự đăng ký, đóng băng |
Danh sách phát | Số lượng bản ghi | 2.500 bản ghi |
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Thực hiện theo đèn, Phím bất kỳ, Karao-Key, Tempo của bạn |
Đèn hướng dẫn | Có |
Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Có |
Buồng Piano | Có |
Đầu thu âm USB | Phát lại | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
Thu âm | WAV (44,1kHz, 16bit, stereo), MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
USB Audio | Giàn trãi thời gian | Có |
Chuyển độ cao | Có |
Hủy giọng | Có |
Tổng hợp | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500, Tap Tempo |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440 – 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) |
Loại âm giai | 9 |
Cổng ra DC | Có* (sử dụng bộ chuyển đổi màn hình USB có bán ngoài thị trường**) |
Bluetooth | Có (Audio) |
Lưu trữ và Kết nối |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | khoảng 2 GB |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
Micro | Âm lượng đầu vào, Mic / Line In |
MIDI | IN / OUT / THRU |
AUX IN | Stereo mini |
NGÕ RA PHỤ | L / L + R, R |
Pedal PHỤ | Có |
USB TO DEVICE | Có (x 2) |
USB TO HOST | Có |
Ampli và Loa |
Ampli | (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W |
Loa | (16 cm + 5 cm + 2,5 cm (vòm)) × 2 + 20 cm, Loa hình nón Spruce, Cổng Twisted Flare |
Nguồn điện |
Tiêu thụ điện | Mức tiêu thụ điện năng được mô tả trên hoặc gần bảng thông tin, ở đáy thiết bị. |
Phụ kiện |
Phụ kiện | Tai nghe (HPH-150/HPH-100/HPH-50), Công tắc chân (FC4A/FC5), Bộ điều khiển bằng chân (FC7), Bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01), Bộ chuyển đổi MIDI không dây (MD-BT01/UD-BT01) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.