Mô tả
| Model | RMX 2450a | RMX 4050a | RMX 5050a | ||
| Power per Channel, Stereo Mode (both channels driven) | |||||
| 8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD | 450 W | 800 (650**) W | 1050 W | ||
| 8Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD | 500 W | 850 W | 1100 W | ||
| 4Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD | 650 W | 1300 W | 1600 W | ||
| 4Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD | 800 W | 1400 W | 1800 W | ||
| 2Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 1% tdD | – | 1600 W | 2000 W | ||
| 2Ω, EIA 1 kHz, 1% tdD | 1200 W | 2000 W | 2500 W | ||
| Power, Bridge-Mono Mode | |||||
| 8Ω, FTC 20 Hz–20 kHz, 0.1% tdD | 1300 W | 2600 W | 3200 W | ||
| 8Ω, EIA 1 kHz, 0.1% tdD | 1500 W | 2800 W | 3600 W | ||
| 4Ω, EIA 1 kHz, 1% tdD | 2400 W | 4000 W | 5000 W | ||















