Mô tả
Ampli Guitar Điện Yamaha THR100H Dual
Amp Type | SOLID, CLEAN, CRUNCH, LEAD, MODERN | |
---|---|---|
Tube Type | EL34, 6L6GC, KT88, EL84, 6V6 | |
Effects | BOOSTER (*White/Amber/Green), REVERB (*Hall/Room/Plate/Spring), NOISE GATE (*OFF/1/2/3), FX LOOP (*PARALLEL/SERIAL), SPEAKER SIMULATION (*Impulse Response) *Only selectable in the THR HD_H Utiity | |
Control SW Front | POWER, BOOSTER | |
Control Knob Front | AMP I | AMP TYPE, BOOSTER, GAIN, MASTER, BASS, MIDDLE, TREBLE, PRESENCE, REVERB, LEVEL |
AMP II | N/A | |
Control SW Rear | CLASS A/AB, GND LIFT, IMPEDANCE 4/8/16Ω, POWER OUTPUT 25/50/100W | |
Control Knob Rear | TUBE TYPE SELECT | |
Input/Output Front | INPUT (1/4″ Phone) | |
Input/Output Rear | PHONES (1/8″ Mini Stereo), FOOTSWITCH (5pin DIN), EFFECT LOOP SEND/RETURN (1/4″ Phone), SPEAKER OUT (1/4″ Phone), LINE OUT (XLR), AC IN Jack | |
USB (TO HOST) | Yes | |
Power Amplifier Type | ClassD | |
Rated Power Output | 100W (8/16Ω) 50W (4Ω) | |
A/D | Resolution | 24 bit + 3 bit floating |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
D/A | Resolution | 24 bit |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
Input Level | INPUT | -10 dBu / 1MΩ |
RETURN | 0 dBu / 10kΩ | |
Output Level | PHONES | 10 mW / 30Ω |
SEND | 0 dBu / 10kΩ | |
LINE OUT | +4 dBu / 600Ω | |
Power Consumption | 40W | |
Power | Voltage | 100 – 240V |
Frequency | 50 / 60 Hz | |
PC Interface Type | USB 2.0 | |
Body | Dimensions | W445 x D248 x H95 mm |
Weight | 3.6 kg | |
Accessories | AC Cable, Footswitch, Footswitch Cabe, User Manual |
Tại sao nên mua nhạc cụ tại cửa hàng Việt Nhạc Center?
- Đến với cửa hàng Việt Nhạc Center, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho bạn trải nghiệm mua đàn tốt nhất.
- Từ phòng trưng bày ghi-ta cho phép bạn xem và chọn chính xác nhạc cụ mà bạn muốn, luôn đảm bảo sản phẩm chất lượng chính hãng, bảo hành chính hãng
- Hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng
- Giá ưu đãi tốt nhất thị trường
- Trung tâm Yamaha ủy quyền bảo hành, bảo dưỡng uy tín