Mô tả
Tất cả thế giới là sân khấu CỦA BẠN
Khi nói đến các giải pháp âm thanh trực tiếp di động, không gì tốt hơn STAGEPAS. Với công suất và chất lượng âm thanh ấn tượng, khả năng điều khiển trực quan và một loạt các tính năng linh hoạt, bao gồm chức năng truyền phát âm thanh không dây Bluetooth® mới, hệ thống PA tất cả trong một này được xây dựng dựa trên di sản STAGEPAS là cung cấp mọi thứ bạn cần để biến đổi mọi môi trường vào sân khấu cá nhân của riêng bạn.
STAGEPAS 400BT | STAGEPAS 600BT | ||
---|---|---|---|
Phân loại | Powered mixer with 2 passive speakers | Powered mixer with 2 passive speakers | |
Mixing capability | Mixing channels | 8 | 10 |
Input channel functions | Hi-Z switch: CH4, ST/MONO switch: CH5/6-7/8 | Hi-Z switch: CH4, ST/MONO switch: CH5/6-9/10 | |
Chức năng kênh đầu ra | Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™ | Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™ | |
I/O | Inputs | 4 mono mic / line + 4 mono / 2 stereo line | 4 mono mic / line + 6 mono / 3 stereo line |
Phantom power | +30V (CH1, 2) | +30V (CH1, 2) | |
Outputs | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) with auto HPF | SPEAKERS OUT (L, R), MONITOR OUT (L/MONO, R), SUBWOOFER OUT (MONO) with auto HPF | |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.1, A2DP v1.2, Maximum Range: Approx. 10 m | Bluetooth Ver.4.1, A2DP v1.2, Maximum Range: Approx. 10 m | |
Điều khiển và Khác | Reverb foot switch | Reverb foot switch | |
Input Channel Function | Hi-Z | CH4 | CH4 |
Chức năng kênh đầu vào | EQ HIGH | HIGH Shelving: 8 kHz | HIGH Shelving: 8 kHz |
EQ LOW | LOW Shelving: 100 Hz | LOW Shelving: 100 Hz | |
EQ MID | – | MID peaking: 2.5 kHz | |
On-board processors | DSP | SPX digital reverb (4 program, parameter control) | SPX digital reverb (4 program, parameter control) |
Ampli tích hợp | Công suất đầu ra tối đa @4ohms | 400W (200 W + 200 W) (Dynamic), 360W (180W + 180W) (Continuous) | 680W (340 W + 340 W) (Dynamic), 560W (280W + 280W) (Continuous) |
Speaker type | Two-way bass-relfex speakers | Two-way bass-relfex speakers | |
Frequency range (-10dB) | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | |
Độ bao phủ danh định | H | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | |
Các bộ phận | LF | 8″ (20 cm) cone | 10″ (25 cm) cone |
Components | HF | 1″ (2.54 cm) voice coil compression driver | 1.4″ (3.56 cm) voice coil compression driver |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 125 dB SPL / speaker | 129 dB SPL / speaker | |
Nguồn điện yêu cầu | 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz | 100 V – 240 V 50 Hz/60 Hz | |
Năng lượng tiêu thụ | 30 W (Idle), 70 W (1/8 Power) | 35 W (Idle), 100 W (1/8 Power) | |
Ổ cắm cực | 34.8-35.2 mm pole socket with StageLok™ | 34.8-35.2 mm pole socket with StageLok™ | |
Phụ kiện | Cover panel, Power cord (2m), 2 x Speaker cables (6m), 12 x Non-skid pads, 2 x Ferrite Cores, 2 x Cable ties | Cover panel, Power cord (2m), 2 x Speaker cables (6m), 12 x Non-skid pads, 2 x Ferrite Cores, 2 x Cable ties | |
Tùy chọn | Yamaha BMS10A (mic stand adaptor) for mixer mount, FC5 (foot switch) for reverb ON/OFF | Yamaha BMS10A (mic stand adaptor) for mixer mount, FC5 (foot switch) for reverb ON/OFF | |
Khác | Handle: 1 x Top | Handle: 1 x Top | |
Kích thước (W x H x D) | Speaker 289 x 472 x 275 mm, Mixer 308 x 180 x 116 mm | Speaker 335 x 545 x 319 mm, Mixer 348 x 197 x 135 mm | |
Trọng lượng | 18.3 kg (40.3 lbs) (2 x Speaker 7.7kg + Mixer 2.9kg) | 25.6 kg (56.4 lbs) (2 x Speaker 10.9 kg + Mixer 3.8 kg) | |
Góc Loa Monitor Đặt Trên Sàn | 50° | 50° |
Tại sao nên mua nhạc cụ tại cửa hàng Việt Nhạc Center?
- Đến với cửa hàng Việt Nhạc Center, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho bạn trải nghiệm mua đàn tốt nhất.
- Từ phòng trưng bày ghi-ta cho phép bạn xem và chọn chính xác nhạc cụ mà bạn muốn, luôn đảm bảo sản phẩm chất lượng chính hãng, bảo hành chính hãng
- Hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng
- Giá ưu đãi tốt nhất thị trường
- Trung tâm Yamaha ủy quyền bảo hành, bảo dưỡng uy tín
112 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM