Mô tả

Video Hình Ảnh Thực Tế FX370C

| FX370C | FSX315C |
Thông số kỹ thuật chung |
Thân hình | Cutaway truyền thống của phương Tây | Concert Cutaway |
Chiều dài scale | 634 mm (25 “) | 634 mm (25 “) |
Chiều dài thân đàn | 505 mm (19 7/8 “) | 497 mm (19 9/16 “) |
Tổng chiều dài | 1029 mm (40 1/2 “) | 1021 mm (40 3/16 “) |
Chiều rộng thân đàn | 412 mm (16 1/4 ”) | 380 mm (14 15/16 “) |
Chiều sâu thân đàn | 96-116 mm (3 13/16 ”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16 “- 4 9/16”) |
Đương kinh lược | 43 mm (1 11/16 ”) | 43 mm (1 11/16 “) |
Khoảng cách dây | 10 mm | 10 mm |
Chất liệu mặt đàn | Cây bách tung | Cây bách tung |
Vật liệu lưng | Tonewood có nguồn gốc địa phương ** | Tonewood có nguồn gốc địa phương ** |
Vật liệu hông | Tonewood có nguồn gốc địa phương ** | Tonewood có nguồn gốc địa phương ** |
Chất liệu cần | Tonewood có nguồn gốc địa phương ** | Tonewood có nguồn gốc địa phương ** |
Chất liệu bàn phím | Gỗ hồng sắc | Gỗ hồng sắc |
Bán kính bàn phím | R400 mm (15 3/4 ”) | R400 mm (15 3/4 “) |
Vật liệu ngựa | Gỗ hồng sắc | Gỗ hồng sắc |
Vật liệu lược | Urê | Urê |
Chất liệu saddle | Urê | Urê |
Chốt dây | Màu đen | ABS màu đen |
Đầu khóa | Die-Cast Chrome (TM-29T) | Chrome được che phủ |
Binding | Đen + Kem | Đen + Kem |
Inlay miệng đàn | Đen trắng | Đen trắng |
Pickguard | Mô hình con rùa | Mô hình con rùa |
Hoàn Thiện Thân | Bóng | Bóng |
Hoàn Thiện Cần | Mờ | Mờ |
Thiết bị điện tử | SYSTEM58 + Nhận Piezo | SYSTEM68 + Nhận 1 chiều ART |
Kiểm soát | Vol / 3-Band EQ / Mid FQ | Vol / Tone / Tuner |
Kết nối | LINE OUT | LINE OUT |
Dây | .012 / .016 / .025 (hoặc.024) /. 033 (.032) /. 043 (.042) /. 053 (.052) | .012 / .016 / .025 (hoặc.024) /. 033 (.032) /. 043 (.042) /. 053 (.052) |
Phụ kiện | Cờ lê lục giác | Cờ lê lục giác |
Hộp Cứng | Không có | Không có |
VIỆT NHẠC Center
112 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM