Mô tả
Cục Đẩy Công Suất Yamaha XMV8280
Ampli Công Suất Yamaha XMV8280
Amply công suất Yamaha XMV series kết hợp hiệu quả Class-D với các tính năng được thiết kế đặc biệt để mang lại lợi ích cho hệ thống âm thanh lắp đặt thương mại. Dòng sản phẩm bao gồm 8 mô hình khác nhau với công suất nguồn ra khác nhau và khả năng kết nối linh hoạt trong / ngoài để đáp ứng được nhiều môi trường cài đặt.
Thông số kĩ thuật Ampli Yamaha XMV8280
Mô hình | XMV8140 | ||
---|---|---|---|
Nguồn ra | 1kHz, THD + N = 1% (20 ms Burst) | 4Ω | 280W x 8 |
8Ω | 280W x 8 | ||
4Ω / Chế độ Nguồn đôi | 560W x 4 | ||
8Ω / Chế độ Nguồn đôi | 560W x 4 | ||
Trở kháng cao | Dây 100V | 250W x 8/40 Ω | |
Đường 70V | 250W x 8/20 Ω | ||
Điện áp tăng | RL = 8Ω | 31.7dB | |
RL = 8Ω / Chế độ Nguồn đôi | 34.7dB | ||
100V | 38.2dB | ||
70V | 35,2dB | ||
Độ nhạy đầu vào | RL = 8Ω | + 4dBu | |
Tỷ lệ S / N | A-trọng số | ≥ 100dB | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Công suất 1/8 (tiếng ồn hồng 4 Ω) | 450W | |
Nhàn rỗi (4 Ω) | 73W | ||
Đứng gần | 23W | ||
THD + N | 1kHz, một nửa công suất | ≤ 0,2% | |
Phản hồi thường xuyên | RL = 8Ω, 100V / 70V, Po = 1W, 20Hz – 20kHz | 0dB, ± 1.0dB | |
Nhiễu xuyên âm | 1kHz, một nửa điện, 8 Ω, Att. tối đa, đầu vào 150 Ω shunt< | ≤ -60dB | |
Mức đầu vào tối đa | + 24dBu | ||
Trở kháng đầu vào | 20kΩ (cân bằng), 10k Ω (không cân bằng) | ||
Kết nối | Đầu vào analog | Euroblock x 2 (6P, cân bằng) | |
Đầu vào / đầu ra số< | RJ45 x 2 (YDIF IN / OUT) | ||
Kết xuất loa | Dải rào x 8 cặp | ||
Mạng | RJ45 x 1 | ||
Remote, Fault Output | Euroblock (3P) x 1 | ||
AC IN | Đầu vào AC x 1 | ||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Bật / tắt nguồn POWER: Tắt tiếng ra, DC-fault: Tắt nguồn, Clip hạn chế | |
Bộ khuếch đại bảo vệ | Nhiệt: Tín hiệu ngõ ra (nhiệt độ tản nhiệt ≥90 ° C) (Tự động khôi phục), Quá dòng: Tắt tiếng (tự động khôi phục), trở kháng tải thấp: Tắt tiếng (Tự động khôi phục) | ||
Bảo vệ Nguồn điện | Nhiệt: Bộ khuyếch đại tắt tự động (nhiệt độ tản nhiệt ≥100 ° C), Công suất tích hợp: Tăng giảm (Tự động khôi phục) | ||
Quạt làm mát | Quạt 3 tốc độ x 2, luồng không khí trước-sau | ||
Yêu cầu nguồn | 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz / 60Hz | ||
Kích thước | W | 480mm (18,9 “) | |
H | 88mm (3,5 “) | ||
D | 422mm (16,6 “) | ||
Cân nặng | 10.1kg (22.3lbs) |
Tại sao nên mua nhạc cụ tại cửa hàng Việt Nhạc Center?
- Đến với cửa hàng Việt Nhạc Center, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho bạn trải nghiệm mua đàn tốt nhất.
- Từ phòng trưng bày ghi-ta cho phép bạn xem và chọn chính xác nhạc cụ mà bạn muốn, luôn đảm bảo sản phẩm chất lượng chính hãng, bảo hành chính hãng
- Hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng
- Giá ưu đãi tốt nhất thị trường
- Trung tâm Yamaha ủy quyền bảo hành, bảo dưỡng uy tín
112 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM